fbpx
Ж | Ž

Подијелите вијест:

SUVAJA, A CRIME SCENE THAT WE MUST NOT FORGET

Temple in Suvaja from 1878 – photo 28.5.2012.
Temple in Suvaja from 1878 – photo 28.5.2012.

Српски

The Ustasha massacre on 1 July, 1941 of the population of the village of Donja Suvaja, located between Srb and Donji Lapac (today’s Croatia) is the largest Ustasha crime over the population of Donji Lapac County before the uprising of the Serbian people in their struggle for survival[1]

Data on the total number of victims also speak about the magnitude of this crime, but also about the crimes closely related to this event, i.e. the slaughter in the villages of Lički Osredci and Bubanj. According to historian Dr Đuro Zatezalo from Karlovac, on that day Ustashas “killed and murdered with knives 243 Serbian civilians, 118 of them were children, 75 women and 50 men“.

[2] According to some other sources, i.e. lists of victims’ names, in these villages, Suvaja, Osredci and Bubanj, there 279 people were murdered in the first three days, mostly women, children and old men, and barely a dozen of men fit for military service.[3]

Donji Lapac County (villages Bubanj, Nebljusi, Meljinovac, Lički Osredci…) in that short time, in several months after the NDH had been established, had lost around 1000 residents of Serbian ethnicity. .[4]

The report of the commander of 3 Ustasha Company, 1 Infantry Battalion reads: “Today I was in the village of Osredci Lički which has been burnt. There are corpses of people all over the place. Terrible stench was coming from the people killed on 2 and 3 July. Dogs and pigs chew on the corpses, and Ustashas were not allowing them to be buried. Those who escaped their homes are now dying of starvation. “

[5]

These crimes are a typical example of genocide over the Serbian population all over the NDH in the first months since it had been formed. During the slaughter of the population of Suvaja, two families suffered the most: the Keča family who lost 45 of its members, and the Ćopić family with 22 members killed.

 memorial plaque on the wall in the Suvaja's basic school

memorial plaque on the wall in the Suvaja’s basic school

For the sake of researching the context of genocide and the role of the perpetrator it is important to stress that the slaughters were led by Maks Luburić personally.  Around 300 Ustasha and Home Defence Guards, who came from Gospić, participated in this mass destruction of the Serbian people in Suvaja. The Ustashas justified this mass crime with the appearance of Chetniks. The statement of the Ustasha police chief in Velika Župa for Gacka and Lika reads: “The bandits fired several rifle rounds at cars with Home Defence Guards from Gospić and the auxiliary Ustasha detachment from Bihać“[6] Besides these units, there is a mention of the involvement of Muslim units from Kulen Vakuf in this crime.[7]

On Luburić’s involvement in this and other crimes, Slavko Goldstein writes: “In the night between 9 and 10 May, 1941, he personally committed murders over a pit in Hrvatski Blagaj, where around 400 Serbs from neighbouring villages were killed; leading the “cleansing operation” in the southeast Lika on 1, 2 and 3 July, 1941, under his leadership in the villages of Suvaja, Bubanj and Osredak there were first mass killings of old men, women and children, with the total number not being less than 279 identified people, which directly resulted in a general uprising in that part of Lika on 27 July, 1941.[8]

The story of the martyr death of Rector Spaso Lavrnja and his family is connected to the village of Suvaja.

“Lavrnja was born in 1912 in Pritoka near Bihać. He finished four grades of a grammar school in Bihać, and a six-year Seminary in 1935 in Cetinje. He was ordained a priest on 18 May, 1936. He served in parishes in Velika Kladuša and Suvaja.

 Spaso Lavrnja – a photo from the MY JADOVNO exhibition
Spaso Lavrnja – a photo from
the MY JADOVNO exhibition

In early June 1941, father Spaso was coming back from Bihać in a bus. Ustashas detained him in Donji Lapac. They kept him there for several days. They forced him to sweep the streets, and in the jail they plucked his beard and put salt onto his wounds. On 19 June, 1941 he was taken with a group of priests to Gospić. Later on, they were then taken to Velebit. He was murdered on Velebit and thrown into one of the pits. (According to the data we have today, the Complex of NDH Death Camps, Gospić-Jadovno-Pag had, along with collection sites, at least 33 karst pits which were used for the killings – note by P.L.) On 1 July, 1941, after the arrest of father Spaso, the Ustashas arrived to Suvaju and immediately started with the arrests. In the parish home they found father Spaso’s wife – Ljubica, who was pregnant and close to her due date. They cut open Ljubica’s belly and took the unborn child out. They shot and wounded the other child, a small boy of four, and then cut his throat.

Italian Carabinieri left a written testimony on this Ustasha crime. It reads: “… On 18 June, Ustashas forced priest Spaso Lavrnja from Suvaja to get off a post office car, and then they took him into woods and killed him… …On 1 July, the Ustashas set on fire the village of Suvaja and burned 25 houses. In the village they murdered women, children and men in the total number of 300 persons, out of which 170 were buried in three pits, and the rest of them were burned. Also, the following occurred in Suvaja: Ustashas took the wife of priest Spaso Lavrnja, who had been killed earlier, and cut open her belly, taking out the living baby, whom they then killed.“ [9]

There is also a statement about the martyr death of the Lavrnja priest family in Suvaja by Dane Kosić in his book Donji Lapac County in People’s Liberation War 1941-1945, which, inter alia, reads:

It looked very sad, says Dane Kosić: “As soon as I got into the village, I heard a child’s voice. A child called me: Uncle Dane, uncle Dane! The child knew me and I replied. Soon after, the child approached me, it was covered with blood and you could see a wound around its neck where it was struck by a knife or shot, so the wound was bleeding heavily, so its little shirt was soaked with blood. It was Boško, the son of priest Spaso Lavrnja. I asked him where his mother was. The boy told me she was in the house. I took Boško by the hand and led him home, but his mother Ljubica was lying dead in the house, with her belly cut open. Ljubica was few days close to her due date. The baby was lying next to its mother, taken out of her and then stabbed with a knife. Walking further on, I found my brother’s daughter, Jeka, who hid under a manger.

Only several steps later I met several gendarmes and Ustashas. They asked me whose child it was. I told him it was priest Spaso’s. They took the boy from my hands and killed him as well not far away from there. I could not save him. “I was lucky to stay alive”, says Dane. I was saved by gendarme Marko Čuljat, who called to me and got me away from the Ustashas. That is how I escaped certain death. “

 

Thanks to Mr Petar Bogunović from Leicester (UK) and his many years of research, the Jadovno 1941 Citizens Association brings you the list of names of 256 victims from the village of Suvaja killed in the slaughter in 1941.

 

Surname Name Born Slaughtered Age
АЛАВАЊА Ј. ДМИТАР 1915 1941 26
АЛАBАЊА Ј. ПЕТАР 1918 1941 23
БОГУНОВИЋ Н. СТАКА 1904 1941 37
БУЗДУМ Д. ЂУРО 1941 1941 0
БУЗДУМ Н. ДАНЕ 1864 1941 77
ВЈЕШТИЦА П. МАРИЈА 1937 1941 4
ВЈЕШТИЦА П. ДУШАНКА 1935 1941 6
ВЈЕШТИЦА И. МАНДА 1870 1941 71
ВЈЕШТИЦА Ђ. МИЋА 1870 1941 71
ВЈЕШТИЦА М. МИРКО 1918 1941 23
ВЈЕШТИЦА М. ПАЈО 1912 1941 29
ВЈЕШТИЦА П. СМИЉА 1933 1941 8
ВЈЕШТИЦА Ј. СОКА 1909 1941 32
ВЈЕШТИЦА П. СТЕВО 1939 1941 2
ВЈЕШТИЦА П. ГРОЗДА 1937 1941 4
ВЕКИЋ М. ЂУРО 1897 1941 44
ДУБАЈИЋ Н. ДАКО 1880 1941 61
ДУБАЈИЋ Н. ЂУРО 1898 1941 43
ДУБАЈИЋ К. ЂУРО 1920 1941 21
ДУБАЈИЋ Р. БОЈА 1878 1941 63
ДУБАЈИЋ С. ДАРА 1917 1941 24
ДУБАЈИЋ С. ДРАГАН 1936 1941 5
ДУБАЈИЋ Ђ. ГАЈО 1922 1941 19
ДУБАЈИЋ Ђ. КОЈО 1898 1941 43
ДУБАЈИЋ Ђ. МАРИЈА 1901 1941 40
ДУБАЈИЋ П. БОЈА 1902 1941 39
ДУБАЈИЋ С. МИЛЕ 1938 1941 3
ДУБАЈИЋ С. НИКИЦА 1937 1941 4
ДУБАЈИЋ К. НИКОЛА 1921 1941 20
ДУБАЈИЋ Ј. ПАЈО 1939 1941 2
ДУБАЈИЋ С. СМИЉА 1920 1941 21
ДУБАЈИЋ С. СМИЉА 1930 1941 11
ДУБАЈИЋ Ђ. ЗОРА 1929 1941 12
ДЕКИЋ М. ВАСО 1932 1941 9
ДЕКИЋ М. ВИДА 1929 1941 12
ДЕКИЋ Ј. САЈА 1929 1941 12
ДЕКИЋ М. МИКА 1904 1941 37
ДЕКИЋ М. СПАСО 1931 1941 10
ДЕКИЋ М. СОКА 1928 1941 13
ДЕКИЋ Ј. ПЕРО 1919 1941 22
ДЕКИЋ М. ДАНЕ 1930 1941 11
ДЕКИЋ Ј. ДАРА 1927 1941 14
ДЕКИЋ М. ДАРА 1929 1941 12
ДЕКИЋ М. ДУШАН 1937 1941 4
ДЕКИЋ М. ПЕРА 1939 1941 2
ДУКИЋ Ј. РАЈКО 1938 1941 3
ДУКИЋ М. БРАНКО 1933 1941 8
ДУКИЋ И. СТЕВО 1926 1941 15
ДРЧА Ј. ЈЕКА 1887 1941 54
ЂАКОВИЋ Ј. СОКА 1928 1941 13
ЂУКИЋ М. СОФИЈА 1933 1941 8
ЂУКИЋ М. МИРКО 1932 1941 9
ЂУКИЋ М. ЈЕЛКА 1929 1941 12
ЂУКИЋ М. ДУШАН 1920 1941 21
ЋОПИЋ С. НИКОЛА 1939 1941 2
ЋОПИЋ Н. ЈЕКА 1892 1941 49
ЋОПИЋ М. ЈЕКА 1937 1941 4
ЋОПИЋ Б. ЈЕЛКА 1939 1941 2
ЋОПИЋ П. ЈОВО 1938 1941 3
ЋОПИЋ М. МАРА 1938 1941 3
ЋОПИЋ М. НЕНА 1937 1941 4
ЋОПИЋ Б. ДАРА 1939 1941 2
ЋОПИЋ П. МИЛИЦА 1939 1941 2
ЋОПИЋ М. МИЛКА 1915 1941 26
ЋОПИЋ П. МИРЈАНА 1937 1941 4
ЋОПИЋ М. МАРА 1939 1941 2
ЋОПИЋ Б. ГОЈКО 1925 1941 16
ЋОПИЋ М. БОСА 1932 1941 9
ЋОПИЋ М. БОСИЉКА 1931 1941 10
ЋОПИЋ Б. ДАНИЦА 1937 1941 4
ЋОПИЋ М. НЕДЕЉКА 1937 1941 4
ЋОПИЋ Н. СОКА 1917 1941 24
ЋОПИЋ П. НИКОЛА 1941 1941 0
ЋОПИЋ Л. ПЕТАР 1914 1941 27
ЋОПИЋ М. САВКА 1939 1941 2
ЋОПИЋ П. САВКА 1939 1941 2
ЋОПИЋ Р. СОФИЈА 1875 1941 66
ЋОПИЋ М. ЗОРКА 1937 1941 4
ЋОПИЋ М. СМИЉА 1935 1941 6
ЋОПИЋ М. МИРКО 1928 1941 13
ЋОПИЋ Ј. МИЛЕ 1888 1941 53
ЧУЧКОВИЋ Д. БОСА 1931 1941 10
ЧУЧКОВИЋ Д. РАНКО 1937 1941 4
ЧУЧКОВИЋ Д. МИЛОРАД 1936 1941 5
ЧУЧКОВИЋ Ђ. ЗОРА 1934 1941 7
ЧУЧКОВИЋ Д. ЈОВО 1933 1941 8
ЧУЧКОВИЋ М. ДРАГО 1905 1941 36
ЧУЧКОВИЋ М. ДУШАН 1905 1941 36
ЧУЧКОВИЋ Ђ. ЈЕЛА 1934 1941 7
ЧУЧКОВИЋ Ђ. ЈЕЛЕНА 1931 1941 10
ЧУЧКОВИЋ Д. ЈОЦО 1935 1941 6
ЧУЧКОВИЋ М. ЈОКА 1870 1941 71
ЧУЧКОВИЋ Ђ. ЈОВО 1927 1941 14
ЧУЧКОВИЋ Ђ. БОСА 1932 1941 9
ЧУЧКОВИЋ Р. МАША 1892 1941 49
ЧУЧКОВИЋ М. МАРА 1928 1941 13
ЧУЧКОВИЋ Д. МИЛЕ 1891 1941 50
ЧУЧКОВИЋ Ђ. МИЛКА 1926 1941 15
ЧУЧКОВИЋ Ђ. МИЛКА 1929 1941 12
ЧУЧКОВИЋ П. МИЛКА 1939 1941 2
ЧУЧКОВИЋ Ђ. ЈОВО 1926 1941 15
ЧУЧКОВИЋ Д. ДРАГАН 1938 1941 3
ЧУЧКОВИЋ Д. БРАНКО 1938 1941 3
ЧУЧКОВИЋ Д. ЂУРО 1890 1941 51
ЧУЧКОВИЋ Д. ЂУРО 1903 1941 38
ЧУЧКОВИЋ Ђ. БОЖО 1917 1941 24
ЧУЧКОВИЋ Ђ. БОЖО 1925 1941 16
ЖУТИЋ П. ЈАЊА 1908 1941 33
ЖУТИЋ Д. МИЛЕВА 1933 1941 8
ЖУТИЋ Н. МИЛИЦА 1880 1941 61
ЖУТИЋ Ј. СМИЉА 1920 1941 21
ЖУТИЋ Д. СОКА 1935 1941 6
МАЛБАША С. ДЕВА 1908 1941 33
МЕДИЋ Д. ДАВИД 1880 1941 61
ЛАВРЊА С. САВКА 1941 1941 0
ЛАВРЊА С. ДРАГАН 1928 1941 13
ЛАВРЊА С. СРПКО 1939 1941 2
ЛАВРЊА Н. ЉУБИЦА 1910 1941 31
ЈОBАНИЋ П. МАРА 1921 1941 20
ЈОBАНИЋ П. СТЕВО 1925 1941 16
ЈОBАНИЋ Д. ЂУРО 1900 1941 41
ЈОBАНИЋ Д. ЂУРО 1901 1941 40
ЈОBАНИЋ П. БОЈА 1923 1941 18
ЈЕЛАЧА Д. МИЛЕ 1881 1941 60
РАЂЕНОВИЋ М. НИКИЦА 1936 1941 5
РАЂЕНОВИЋ М. САВКА 1934 1941 7
РАЂЕНОВИЋ М. СМИЉА 1938 1941 3
РАЂЕНОВИЋ М. СПАСО 1939 1941 2
РАЂЕНОВИЋ М. ДАНИЦА 1932 1941 9
РАЂЕНОВИЋ П. МИЛКА 1911 1941 30
РАЂЕНОВИЋ М. МАРА 1934 1941 7
РАЂЕНОВИЋ М. БОЖО 1939 1941 2
КЕЧА Ђ. ДАРА 1906 1941 35
КЕЧА П. БОЖО 1919 1941 22
КЕЧА Ј. ЖАРКО 1934 1941 7
КЕЧА М. ЂУКА 1935 1941 6
КЕЧА Б. АНЂЕЛКА 1940 1941 1
КЕЧА С. АНКА 1934 1941 7
КЕЧА М. БОЖО 1936 1941 5
КЕЧА Н. БОГДАН 1910 1941 31
КЕЧА С. БОРКА 1914 1941 27
КЕЧА Ј. БОСА 1937 1941 4
КЕЧА М. БОСА 1937 1941 4
КЕЧА М. АНКА 1933 1941 8
КЕЧА Д. ДАРА 1937 1941 4
КЕЧА М. ДАНИЦА 1936 1941 5
КЕЧА Б. МИЛАН 1940 1941 1
КЕЧА П. МАНЕ 1904 1941 37
КЕЧА Ј. МАРА 1934 1941 7
КЕЧА М. МАРА 1935 1941 6
КЕЧА Б. МАРА 1939 1941 2
КЕЧА Ј. МАРА 1940 1941 1
КЕЧА М. МАРИЈА 1882 1941 59
КЕЧА Р. НИКОЛА 1934 1941 7
КЕЧА М. МИЛАН 1933 1941 8
КЕЧА М. ЈОВО 1937 1941 4
КЕЧА Б. МИЛКА 1911 1941 30
КЕЧА Ј. МИЛКА 1933 1941 8
КЕЧА Д. НЕЂА 1935 1941 6
КЕЧА М. НЕДЕЉКА 1938 1941 3
КЕЧА М. НИКИЦА 1938 1941 3
КЕЧА М. МИЛАН 1933 1941 8
КЕЧА М. ИЛИЈА 1939 1941 2
КЕЧА Н. ДАРА 1939 1941 2
КЕЧА Б. ДРАГАН 1927 1941 14
КЕЧА М. ДРАГАН 1936 1941 5
КЕЧА С. ДРАГИЦА 1940 1941 1
КЕЧА М. ДУШАНКА 1937 1941 4
КЕЧА Д. ДУШКО 1937 1941 4
КЕЧА Ј. МАНДА 1872 1941 69
КЕЧА П. ИЛИЈА 1896 1941 45
КЕЧА Р. ЈОВО 1937 1941 4
КЕЧА Р. ИЛИЈА 1939 1941 2
КЕЧА С. ЈАНДРИЈА 1936 1941 5
КЕЧА Д. ЈЕЛКА 1913 1941 28
КЕЧА П. ЈОКА 1921 1941 20
КЕЧА Р. ЈОКА 1941 1941 0
КЕЧА М. НИКОЛА 1938 1941 3
КЕЧА М. ДУШКО 1938 1941 3
КЕЧА М. ДАНЕ 1897 1941 44
КЕЧА Д. ВАСО 1936 1941 5
КЕЧА Р. ВИДА 1935 1941 6
КЕЧА Ј. ВЛАЈКО 1914 1941 27
КЕЧА М. ВУКА 1936 1941 5
КЕЧА М. ЗОРКА 1937 1941 4
КЕЧА-ЈЕЛАЧА Н.Н. СОФИЈА 1881 1941 60
КЕЧА Л НИКИЦА 1939 1941 2
КЕЧА Д. СОКА 1941 1941 0
КЕЧА Д. ЈАНДРИЈА 1900 1941 41
КЕЧА М. МАНДА 1907 1941 34
КЕЧА С. МАРА 1910 1941 31
КЕЧА Ј. САВА 1926 1941 15
КЕЧА С. СОКА 1902 1941 39
КЕЧА Ј. САВКА 1932 1941 9
КЕЧА М. НИКОЛА 1939 1941 2
КЕЧА Т. ОЛГА 1910 1941 31
КЕЧА Д. ПАЈО 1900 1941 41
КЕЧА М. ПАЈО 1935 1941 6
КЕЧА Ј. ПЕТАР 1880 1941 61
КЕЧА Р. ПЕТАР 1938 1941 3
КЕЧА Р. СПАСЕ 1936 1941 5
КЕЧА Ј. САВА 1933 1941 8
КЕЧА Р. СПАСО 1936 1941 5
КЕЧА Б. САВКА 1939 1941 2
КЕЧА Д. САВО 1904 1941 37
КЕЧА М. САВО 1940 1941 1
КЕЧА Л. СМИЉА 1888 1941 53
КЕЧА Д. СМИЉА 1915 1941 26
КЕЧА Р. СОКА 1940 1941 1
КЕЧА Д. СМИЉА 1928 1941 13
КЕЧА И. МИЛОШ 1906 1941 35
КЕЧА И. АНЂЕЛКА 1921 1941 20
КЕЧА Ђ. ЂУРАЂ 1892 1941 49
КЕРКЕЗ С. ЂУРАЂ 1894 1941 47
КЕРКEЗ М. АНКА 1896 1941 45
КОЛУНЏИЈА Г. ЈОВО 1886 1941 55
КУКИЋ П. СМИЉАНА 1898 1941 43
КУКИЋ Д. НИКОЛА 1940 1941 1
КУКИЋ И. МИЛАН 1928 1941 13
КУКИЋ Д. КАТА 1875 1941 66
КУКИЋ П. ЈОВО 1933 1941 8
КУКИЋ П. ДРАГАН 1932 1941 9
КУКИЋ Н. ДАНИЦА 1910 1941 31
КУКИЋ Ђ. ДАНЕ 1905 1941 36
КУКИЋ М. ЂУРАЂ 1870 1941 71
КОВАЧЕВИЋ М. ИЛИЈА 1877 1941 64
КОВАЧЕВИЋ Г. МИЛИЦА 1874 1941 67
КОВАЧЕВИЋ М. ПАЈО 1940 1941 1
КОВАЧЕВИЋ П. ЈОВАНКА 1908 1941 33
КОСИЋ Р. РАДЕ 1900 1941 41
КОСИЋ Р. НИКИЦА 1931 1941 10
КОСИЋ С. САВА 1898 1941 43
КОСИЋ Д. САВКА 1933 1941 8
КОСИЋ Р. САВО 1934 1941 7
КОСИЋ И. СТЕВО 1899 1941 42
КОСИЋ М. МИРА 1933 1941 8
КОСИЋ Д. АНЂЕЛКА 1935 1941 6
КОСИЋ М. ЗОРКА 1936 1941 5
КОСИЋ М. ЉУБИЦА 1902 1941 39
КОСИЋ М. ДАНЕ 1937 1941 4
КОСИЋ М. ДАНИЦА 1924 1941 17
КОСИЋ Т. ДРАГА 1907 1941 34
КОСИЋ Ђ. ДУШАН 1927 1941 14
КОСИЋ Ђ. ДУШАНКА 1929 1941 12
КОСИЋ Д. НЕНА 1934 1941 7
КОСИЋ М. ЉУБА 1935 1941 6
КОСИЋ М. НЕНА 1931 1941 10
КОСИЋ С. МАРА 1927 1941 14
КОСИЋ Д. МИЛАН 1938 1941 3
КОСИЋ С. МИЛЕ 1929 1941 12
КОСИЋ М. МИЛИЦА 1898 1941 43
КОСИЋ М. МИЛИЦА 1933 1941 8
КОСИЋ Д. МИЛИЦА 1937 1941 4
КОСИЋ М. ДУШАНКА 1935 1941 6
КОСИЋ Н.Н. АНЂЕЛКА 1900 1941 41
КОСИЋ И. ДАНЕ 1914 1941 27

 

Позивамо све оне који имају додатне информације, документе и сл. везано за овај догађај,  да нас контактирају путем e-maila: udruzenje@jadovno.com, телефоном: 051/333-588,  +387/65/511-130, или на адреси Удружење Јадовно 1941.  Краља Алфонса XIII 49a, Бања Лука, Република Српска.


[1] Милан Р. Обрадовић, „Злочини у котару Доњи Лапац од 1941. до 1945.“, Котар Доњи Лапац у НОР-у 1941-1945, Карловац, 1985. стр. 832-841. и Ђуро Затезало „Радио сам свој сељачки и ковачки посао“ – свједочанства геноцида. СКПД Просвјета, Загреб 2005.

[2]Исто стр. 355

[3]http://www.novossti.com/2011/07/ratovanje-na-pravoj-strani-s-izrazitim-antifasistickim-karakterom/ Приступљено 04.02.2014..

[4http://pravoslavlje.spc.rs/broj/978/tekst/bosanska-krajina-u-drugom-svetskom-ratu/print/lat Приступљено 23.01.2014.

[5]Исто

[6]Котар Доњи Лапац у НОР-у 1941-1945, Карловац, 1985. Стр 835

[7http://pravoslavlje.spc.rs/broj/978/tekst/bosanska-krajina-u-drugom-svetskom-ratu/print/lat Приступљено 23.01.2014.

[8]http://globus.jutarnji.hr/hrvatska/otvoreno-pismo-slavka-goldsteina-hebrangu Приступљено 03.02.2014.

[9]http://pravoslavlje.spc.rs/broj/978/tekst/bosanska-krajina-u-drugom-svetskom-ratu/print/lat Приступљено 23.01.2014

[10]Котар Доњи Лапац у НОР-у 1941-1945, Карловац, 1985. Стр 833

 

PREDRAG LOZO

Secretary of Association JADOVNO 1941

Подијелите вијест:

Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Пратите нас на друштвеним мрежама: