Ustaški pokolj, 01. jula 1941. nad stanovništvom sela Donja Suvaja, smještenom između Srba i Donjeg Lapca, predstavlja najmasovniji ustaški zločin nad stanovništvom kotara Donji Lapac prije ustanka srpskog naroda u borbi za opstanak.[1]
O razmjerama ovog zločina, ali i zločina usko vezanih za ovaj događaj, tj. pokolja u mjestima Lički Osredci i Bubanj, govore i podaci o ukupnom broju žrtava.
Prema podacima istoričara dr Đure Zatezala (1931-2017.) iz Karlovca, ustaše su tog dana „ubile i nožem usmrtile 243 srpska civila od kojih 118 djece, 75 žena i 50 muškaraca“[2] Po nekim drugim izvorima, tj. poimeničnim spiskovima žrtava, u pomenutim selima Suvaja, Osredci i Bubanj, u prva tri dana mjeseca jula, bilo je 279 ubijenih, pretežno žena, djece i staraca, i jedva desetak muškaraca u dobi sposobnih za vojsku.[3]
Srez Donji Lapac (sela Bubanj, Nebljusi, Meljinovac, Lički Osredci…) ukupno je u tom kratkom razmaku, u mjesecima nakon osnivanja NDH, izgubio oko 1000 stanovnika srpske nacionalnosti.[4] U izveštaju zapovjednika 3. ustaške satnije 1. pohodnog bataljona stoji: „Danas sam bio u selu Osredci Lički koje je spaljeno. Na sve strane leže lješevi naroda. Od ubijenih 2. i 3. srpnja širio se strašan zadah. Psi i svinje nagrizaju lješeve, a ustaše ne dozvoljavaju sahranu. Oni što su pobjegli od kuće, tamo umiru od gladi.“[5]
Ovi zločini predstavljaju tipičan primjer genocida koji je sproveden nad srpskim stanovništvom širom NDH, u prvim mjesecima nakon njenog formiranja. Prilikom pokolja stanovništva Suvaje, posebno su stradale porodica Keča iz koje je ubijeno 45 članova i porodica Ćopić koja je izgubila 22 člana.
Za istraživanje konteksta genocida i uloge počinioca bitno je naglasiti da je pokolje predvodio lično Maks Luburić. U ovom masovnom uništavanju srpskog naroda u Suvaji učestvovalo je oko 300 ustaša i domobrana, koji su došli iz Gospića. „Ustaše su pravdale ovaj masovni zločin pojavom četnika. U izjavi ustaškog ravnatelja redarstva pri Velikoj Župi za Gacku i Liku kaže se: »Banditi su opalili nekoliko naboja iz pušaka na automobile u kojima su se nalazili domobrani iz Gospića, kao i pomoćni ustaški odred iz Bihaća.“[6] Osim učešća ovih jedinica u zločinu u Suvaji pominju se i muslimanske jedinice iz Kulen Vakufa.[7]
O Luburićevom učešću u ovim i drugim zločinima Slavko Goldštajn navodi: „U noći 9/10. svibnja 1941. osobno je hladnim oružjem ubijao nad jamom u Hrvatskom Blagaju, gdje je stradalo oko 400 Srba iz susjednih sela; predvodeći “akciju čišćenja” u jugoistočnoj Lici 1, 2. i 3. srpnja 1941., pod njegovim neposrednim vodstvom u selima Suvaja, Bubanj i Osredak prvi su put masovno ubijani starci, žene i djeca, ukupno najmanje 279 poimenično pobrojenih duša, što je neposredno dovelo do općeg ustanka u tom dijelu Like 27. srpnja 1941.[8]
Za mjesto Suvaja vezana je priča o mučeničkoj smrti paroha Spase Lavrnje i njegove porodice.
„Lavrnja je rođen 1912. godine u Pritoci kod Bihaća. Četiri razreda gimnazije je završio u Bihaću, a šestorazrednu Bogosloviju 1935. godine na Cetinju. Rukopoložen je 18. maja 1936. godine. Služio je na parohijama u Velikoj Kladuši i Suvaji.
Početkom juna 1941. godine otac Spaso se autobusom vraćao iz Bihaća. Ustaše su ga zadržali u Donjem Lapcu. Tu je držan nekoliko dana. Terali su ga da čisti ulice, a u zatvoru su mu čupali bradu i stavljali so u rane. Dana 19. juna 1941. godine odveden je sa jednom grupom sveštenika u Gospić. Odatle su, nešto kasnije, odvedeni na Velebit. Ubijen je na Velebitu i bačen u neku od jama.
Ustaše su 1. jula 1941. godine, posle hapšenja oca Spase, došli u Suvaju i odmah su počeli sa hapšenjem. U parohijskom domu su zatekli suprugu oca Spase – Ljubicu – koja je bila pred samim porođajem. Ljubici su rasporili utrobu i izvadili nerođeno dete. Drugo dete, sinčića od četiri godine, ranili su iz puške, a potom su ga zaklali.
Italijanski karabinjeri su ostavili pisano svedočanstvo o ovom ustaškom zločinu. Tu se kaže: „…Dana 18. juna ustaše su prisilili sveštenika Spasu Lavrnju iz Suvaje da siđe iz poštanskog automobila, a potom su ga oterali u šumu i ubili.
Dana 1. jula ustaše su zapalili selo Suvaju i u tom požaru je izgorelo 25 kuća. U selu su ubijali žene, djecu i ljude u ukupnom broju od 300 lica od kojih je 170 zakopano u tri jame, a ostali su spaljeni. Takođe, u Suvaji se desilo i ovo, ženi sveštenika Spasa Lavrnje, koji je ranije bio ubijen, ustaše su rasporili trbuh, izvukavši živo dete, koje su ubili.“ [9]
Za mučeničku smrt svešteničke porodice Lavrnja u Suvaji vezana je i izjava Dane Kosića iz knjige Kotar Donji Lapac u NOR-u 1941-1945, u kojoj se, između ostalog, navodi:
Tužno je to izgledalo kaže Dane Kosić: „Tek što sam ušao u selo, čuo se dječiji glas. Neko dijete me zvalo: Ćića Dane, ćića Dane! Dijete je mene poznavalo i ja sam mu se odazvao. Ubrzo dijete je prišlo meni, sve je bilo krvavo i vidjela se rana oko vrata kako je valjda udareno nožem ili metkom, pa je rana jako krvarila, tako da mu je sva košuljica bila krvlju zalivena.
Bio je to Boško, sin popa Spase Lavrnje. Pitao sam ga gdje mu je mama. Mali mi rekao da je u kući. Uzeo sam Boška za ruku i poveo ga kući, ali je u kući mrtva ležala njegova majka Ljubica, rasječenog stomaka. Ljubica je nekoliko dana bila pred porođajem. Dijete izvađeno i nožem izbodeno ležalo je pored mrtve majke. Idući dalje naišao sam na kćerku od brata, Jeku, koja se bila sklonila pod jasle.
Tek nekoliko koraka dalje susreo sam se sa žandarima i nekoliko ustaša. Pitali su me čije je to dijete. Rekao sam im da je popa Spase. Uzeli su od mene malog i, tu u neposrednoj blizini, i njega ubili. Nije mi pošlo za rukom da ga spasim. „Dobro sam i ja ostao“ kaže Dane. Spasio me je žandar Marko Čuljat, izazvao me i sklonio od ustaša. Tako sam izbjegao sigurnu smrt.“[10]
Zahvaljujući gospodinu Petru Bogunoviću iz Lestera (UK) i njegovim višegodišnjim istraživanjima UG Jadovno 1941. vam donosi poimenični spisak 256 žrtava sela Suvaja iz pokolja 1941. godine .
PREZIME | IME | ROĐEN | ZAKLAN | STAR | |
ALAVANjA | J. | DMITAR | 1915 | 1941 | 26 |
ALABANjA | J. | PETAR | 1918 | 1941 | 23 |
BOGUNOVIĆ | N. | STAKA | 1904 | 1941 | 37 |
BUZDUM | D. | ĐURO | 1941 | 1941 | 0 |
BUZDUM | N. | DANE | 1864 | 1941 | 77 |
VJEŠTICA | P. | MARIJA | 1937 | 1941 | 4 |
VJEŠTICA | P. | DUŠANKA | 1935 | 1941 | 6 |
VJEŠTICA | I. | MANDA | 1870 | 1941 | 71 |
VJEŠTICA | Đ. | MIĆA | 1870 | 1941 | 71 |
VJEŠTICA | M. | MIRKO | 1918 | 1941 | 23 |
VJEŠTICA | M. | PAJO | 1912 | 1941 | 29 |
VJEŠTICA | P. | SMILjA | 1933 | 1941 | 8 |
VJEŠTICA | J. | SOKA | 1909 | 1941 | 32 |
VJEŠTICA | P. | STEVO | 1939 | 1941 | 2 |
VJEŠTICA | P. | GROZDA | 1937 | 1941 | 4 |
VEKIĆ | M. | ĐURO | 1897 | 1941 | 44 |
DUBAJIĆ | N. | DAKO | 1880 | 1941 | 61 |
DUBAJIĆ | N. | ĐURO | 1898 | 1941 | 43 |
DUBAJIĆ | K. | ĐURO | 1920 | 1941 | 21 |
DUBAJIĆ | R. | BOJA | 1878 | 1941 | 63 |
DUBAJIĆ | S. | DARA | 1917 | 1941 | 24 |
DUBAJIĆ | S. | DRAGAN | 1936 | 1941 | 5 |
DUBAJIĆ | Đ. | GAJO | 1922 | 1941 | 19 |
DUBAJIĆ | Đ. | KOJO | 1898 | 1941 | 43 |
DUBAJIĆ | Đ. | MARIJA | 1901 | 1941 | 40 |
DUBAJIĆ | P. | BOJA | 1902 | 1941 | 39 |
DUBAJIĆ | S. | MILE | 1938 | 1941 | 3 |
DUBAJIĆ | S. | NIKICA | 1937 | 1941 | 4 |
DUBAJIĆ | K. | NIKOLA | 1921 | 1941 | 20 |
DUBAJIĆ | J. | PAJO | 1939 | 1941 | 2 |
DUBAJIĆ | S. | SMILjA | 1920 | 1941 | 21 |
DUBAJIĆ | S. | SMILjA | 1930 | 1941 | 11 |
DUBAJIĆ | Đ. | ZORA | 1929 | 1941 | 12 |
DEKIĆ | M. | VASO | 1932 | 1941 | 9 |
DEKIĆ | M. | VIDA | 1929 | 1941 | 12 |
DEKIĆ | J. | SAJA | 1929 | 1941 | 12 |
DEKIĆ | M. | MIKA | 1904 | 1941 | 37 |
DEKIĆ | M. | SPASO | 1931 | 1941 | 10 |
DEKIĆ | M. | SOKA | 1928 | 1941 | 13 |
DEKIĆ | J. | PERO | 1919 | 1941 | 22 |
DEKIĆ | M. | DANE | 1930 | 1941 | 11 |
DEKIĆ | J. | DARA | 1927 | 1941 | 14 |
DEKIĆ | M. | DARA | 1929 | 1941 | 12 |
DEKIĆ | M. | DUŠAN | 1937 | 1941 | 4 |
DEKIĆ | M. | PERA | 1939 | 1941 | 2 |
DUKIĆ | J. | RAJKO | 1938 | 1941 | 3 |
DUKIĆ | M. | BRANKO | 1933 | 1941 | 8 |
DUKIĆ | I. | STEVO | 1926 | 1941 | 15 |
DRČA | J. | JEKA | 1887 | 1941 | 54 |
ĐAKOVIĆ | J. | SOKA | 1928 | 1941 | 13 |
ĐUKIĆ | M. | SOFIJA | 1933 | 1941 | 8 |
ĐUKIĆ | M. | MIRKO | 1932 | 1941 | 9 |
ĐUKIĆ | M. | JELKA | 1929 | 1941 | 12 |
ĐUKIĆ | M. | DUŠAN | 1920 | 1941 | 21 |
ĆOPIĆ | S. | NIKOLA | 1939 | 1941 | 2 |
ĆOPIĆ | N. | JEKA | 1892 | 1941 | 49 |
ĆOPIĆ | M. | JEKA | 1937 | 1941 | 4 |
ĆOPIĆ | B. | JELKA | 1939 | 1941 | 2 |
ĆOPIĆ | P. | JOVO | 1938 | 1941 | 3 |
ĆOPIĆ | M. | MARA | 1938 | 1941 | 3 |
ĆOPIĆ | M. | NENA | 1937 | 1941 | 4 |
ĆOPIĆ | B. | DARA | 1939 | 1941 | 2 |
ĆOPIĆ | P. | MILICA | 1939 | 1941 | 2 |
ĆOPIĆ | M. | MILKA | 1915 | 1941 | 26 |
ĆOPIĆ | P. | MIRJANA | 1937 | 1941 | 4 |
ĆOPIĆ | M. | MARA | 1939 | 1941 | 2 |
ĆOPIĆ | B. | GOJKO | 1925 | 1941 | 16 |
ĆOPIĆ | M. | BOSA | 1932 | 1941 | 9 |
ĆOPIĆ | M. | BOSILjKA | 1931 | 1941 | 10 |
ĆOPIĆ | B. | DANICA | 1937 | 1941 | 4 |
ĆOPIĆ | M. | NEDELjKA | 1937 | 1941 | 4 |
ĆOPIĆ | N. | SOKA | 1917 | 1941 | 24 |
ĆOPIĆ | P. | NIKOLA | 1941 | 1941 | 0 |
ĆOPIĆ | L. | PETAR | 1914 | 1941 | 27 |
ĆOPIĆ | M. | SAVKA | 1939 | 1941 | 2 |
ĆOPIĆ | P. | SAVKA | 1939 | 1941 | 2 |
ĆOPIĆ | R. | SOFIJA | 1875 | 1941 | 66 |
ĆOPIĆ | M. | ZORKA | 1937 | 1941 | 4 |
ĆOPIĆ | M. | SMILjA | 1935 | 1941 | 6 |
ĆOPIĆ | M. | MIRKO | 1928 | 1941 | 13 |
ĆOPIĆ | J. | MILE | 1888 | 1941 | 53 |
ČUČKOVIĆ | D. | BOSA | 1931 | 1941 | 10 |
ČUČKOVIĆ | D. | RANKO | 1937 | 1941 | 4 |
ČUČKOVIĆ | D. | MILORAD | 1936 | 1941 | 5 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | ZORA | 1934 | 1941 | 7 |
ČUČKOVIĆ | D. | JOVO | 1933 | 1941 | 8 |
ČUČKOVIĆ | M. | DRAGO | 1905 | 1941 | 36 |
ČUČKOVIĆ | M. | DUŠAN | 1905 | 1941 | 36 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | JELA | 1934 | 1941 | 7 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | JELENA | 1931 | 1941 | 10 |
ČUČKOVIĆ | D. | JOCO | 1935 | 1941 | 6 |
ČUČKOVIĆ | M. | JOKA | 1870 | 1941 | 71 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | JOVO | 1927 | 1941 | 14 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | BOSA | 1932 | 1941 | 9 |
ČUČKOVIĆ | R. | MAŠA | 1892 | 1941 | 49 |
ČUČKOVIĆ | M. | MARA | 1928 | 1941 | 13 |
ČUČKOVIĆ | D. | MILE | 1891 | 1941 | 50 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | MILKA | 1926 | 1941 | 15 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | MILKA | 1929 | 1941 | 12 |
ČUČKOVIĆ | P. | MILKA | 1939 | 1941 | 2 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | JOVO | 1926 | 1941 | 15 |
ČUČKOVIĆ | D. | DRAGAN | 1938 | 1941 | 3 |
ČUČKOVIĆ | D. | BRANKO | 1938 | 1941 | 3 |
ČUČKOVIĆ | D. | ĐURO | 1890 | 1941 | 51 |
ČUČKOVIĆ | D. | ĐURO | 1903 | 1941 | 38 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | BOŽO | 1917 | 1941 | 24 |
ČUČKOVIĆ | Đ. | BOŽO | 1925 | 1941 | 16 |
ŽUTIĆ | P. | JANjA | 1908 | 1941 | 33 |
ŽUTIĆ | D. | MILEVA | 1933 | 1941 | 8 |
ŽUTIĆ | N. | MILICA | 1880 | 1941 | 61 |
ŽUTIĆ | J. | SMILjA | 1920 | 1941 | 21 |
ŽUTIĆ | D. | SOKA | 1935 | 1941 | 6 |
MALBAŠA | S. | DEVA | 1908 | 1941 | 33 |
MEDIĆ | D. | DAVID | 1880 | 1941 | 61 |
LAVRNjA | S. | SAVKA | 1941 | 1941 | 0 |
LAVRNjA | S. | DRAGAN | 1928 | 1941 | 13 |
LAVRNjA | S. | SRPKO | 1939 | 1941 | 2 |
LAVRNjA | N. | LjUBICA | 1910 | 1941 | 31 |
JOBANIĆ | P. | MARA | 1921 | 1941 | 20 |
JOBANIĆ | P. | STEVO | 1925 | 1941 | 16 |
JOBANIĆ | D. | ĐURO | 1900 | 1941 | 41 |
JOBANIĆ | D. | ĐURO | 1901 | 1941 | 40 |
JOBANIĆ | P. | BOJA | 1923 | 1941 | 18 |
JELAČA | D. | MILE | 1881 | 1941 | 60 |
RAĐENOVIĆ | M. | NIKICA | 1936 | 1941 | 5 |
RAĐENOVIĆ | M. | SAVKA | 1934 | 1941 | 7 |
RAĐENOVIĆ | M. | SMILjA | 1938 | 1941 | 3 |
RAĐENOVIĆ | M. | SPASO | 1939 | 1941 | 2 |
RAĐENOVIĆ | M. | DANICA | 1932 | 1941 | 9 |
RAĐENOVIĆ | P. | MILKA | 1911 | 1941 | 30 |
RAĐENOVIĆ | M. | MARA | 1934 | 1941 | 7 |
RAĐENOVIĆ | M. | BOŽO | 1939 | 1941 | 2 |
KEČA | Đ. | DARA | 1906 | 1941 | 35 |
KEČA | P. | BOŽO | 1919 | 1941 | 22 |
KEČA | J. | ŽARKO | 1934 | 1941 | 7 |
KEČA | M. | ĐUKA | 1935 | 1941 | 6 |
KEČA | B. | ANĐELKA | 1940 | 1941 | 1 |
KEČA | S. | ANKA | 1934 | 1941 | 7 |
KEČA | M. | BOŽO | 1936 | 1941 | 5 |
KEČA | N. | BOGDAN | 1910 | 1941 | 31 |
KEČA | S. | BORKA | 1914 | 1941 | 27 |
KEČA | J. | BOSA | 1937 | 1941 | 4 |
KEČA | M. | BOSA | 1937 | 1941 | 4 |
KEČA | M. | ANKA | 1933 | 1941 | 8 |
KEČA | D. | DARA | 1937 | 1941 | 4 |
KEČA | M. | DANICA | 1936 | 1941 | 5 |
KEČA | B. | MILAN | 1940 | 1941 | 1 |
KEČA | P. | MANE | 1904 | 1941 | 37 |
KEČA | J. | MARA | 1934 | 1941 | 7 |
KEČA | M. | MARA | 1935 | 1941 | 6 |
KEČA | B. | MARA | 1939 | 1941 | 2 |
KEČA | J. | MARA | 1940 | 1941 | 1 |
KEČA | M. | MARIJA | 1882 | 1941 | 59 |
KEČA | R. | NIKOLA | 1934 | 1941 | 7 |
KEČA | M. | MILAN | 1933 | 1941 | 8 |
KEČA | M. | JOVO | 1937 | 1941 | 4 |
KEČA | B. | MILKA | 1911 | 1941 | 30 |
KEČA | J. | MILKA | 1933 | 1941 | 8 |
KEČA | D. | NEĐA | 1935 | 1941 | 6 |
KEČA | M. | NEDELjKA | 1938 | 1941 | 3 |
KEČA | M. | NIKICA | 1938 | 1941 | 3 |
KEČA | M. | MILAN | 1933 | 1941 | 8 |
KEČA | M. | ILIJA | 1939 | 1941 | 2 |
KEČA | N. | DARA | 1939 | 1941 | 2 |
KEČA | B. | DRAGAN | 1927 | 1941 | 14 |
KEČA | M. | DRAGAN | 1936 | 1941 | 5 |
KEČA | S. | DRAGICA | 1940 | 1941 | 1 |
KEČA | M. | DUŠANKA | 1937 | 1941 | 4 |
KEČA | D. | DUŠKO | 1937 | 1941 | 4 |
KEČA | J. | MANDA | 1872 | 1941 | 69 |
KEČA | P. | ILIJA | 1896 | 1941 | 45 |
KEČA | R. | JOVO | 1937 | 1941 | 4 |
KEČA | R. | ILIJA | 1939 | 1941 | 2 |
KEČA | S. | JANDRIJA | 1936 | 1941 | 5 |
KEČA | D. | JELKA | 1913 | 1941 | 28 |
KEČA | P. | JOKA | 1921 | 1941 | 20 |
KEČA | R. | JOKA | 1941 | 1941 | 0 |
KEČA | M. | NIKOLA | 1938 | 1941 | 3 |
KEČA | M. | DUŠKO | 1938 | 1941 | 3 |
KEČA | M. | DANE | 1897 | 1941 | 44 |
KEČA | D. | VASO | 1936 | 1941 | 5 |
KEČA | R. | VIDA | 1935 | 1941 | 6 |
KEČA | J. | VLAJKO | 1914 | 1941 | 27 |
KEČA | M. | VUKA | 1936 | 1941 | 5 |
KEČA | M. | ZORKA | 1937 | 1941 | 4 |
KEČA-JELAČA | N.N. | SOFIJA | 1881 | 1941 | 60 |
KEČA | L | NIKICA | 1939 | 1941 | 2 |
KEČA | D. | SOKA | 1941 | 1941 | 0 |
KEČA | D. | JANDRIJA | 1900 | 1941 | 41 |
KEČA | M. | MANDA | 1907 | 1941 | 34 |
KEČA | S. | MARA | 1910 | 1941 | 31 |
KEČA | J. | SAVA | 1926 | 1941 | 15 |
KEČA | S. | SOKA | 1902 | 1941 | 39 |
KEČA | J. | SAVKA | 1932 | 1941 | 9 |
KEČA | M. | NIKOLA | 1939 | 1941 | 2 |
KEČA | T. | OLGA | 1910 | 1941 | 31 |
KEČA | D. | PAJO | 1900 | 1941 | 41 |
KEČA | M. | PAJO | 1935 | 1941 | 6 |
KEČA | J. | PETAR | 1880 | 1941 | 61 |
KEČA | R. | PETAR | 1938 | 1941 | 3 |
KEČA | R. | SPASE | 1936 | 1941 | 5 |
KEČA | J. | SAVA | 1933 | 1941 | 8 |
KEČA | R. | SPASO | 1936 | 1941 | 5 |
KEČA | B. | SAVKA | 1939 | 1941 | 2 |
KEČA | D. | SAVO | 1904 | 1941 | 37 |
KEČA | M. | SAVO | 1940 | 1941 | 1 |
KEČA | L. | SMILjA | 1888 | 1941 | 53 |
KEČA | D. | SMILjA | 1915 | 1941 | 26 |
KEČA | R. | SOKA | 1940 | 1941 | 1 |
KEČA | D. | SMILjA | 1928 | 1941 | 13 |
KEČA | I. | MILOŠ | 1906 | 1941 | 35 |
KEČA | I. | ANĐELKA | 1921 | 1941 | 20 |
KEČA | Đ. | ĐURAĐ | 1892 | 1941 | 49 |
KERKEZ | S. | ĐURAĐ | 1894 | 1941 | 47 |
KERKEZ | M. | ANKA | 1896 | 1941 | 45 |
KOLUNDžIJA | G. | JOVO | 1886 | 1941 | 55 |
KUKIĆ | P. | SMILjANA | 1898 | 1941 | 43 |
KUKIĆ | D. | NIKOLA | 1940 | 1941 | 1 |
KUKIĆ | I. | MILAN | 1928 | 1941 | 13 |
KUKIĆ | D. | KATA | 1875 | 1941 | 66 |
KUKIĆ | P. | JOVO | 1933 | 1941 | 8 |
KUKIĆ | P. | DRAGAN | 1932 | 1941 | 9 |
KUKIĆ | N. | DANICA | 1910 | 1941 | 31 |
KUKIĆ | Đ. | DANE | 1905 | 1941 | 36 |
KUKIĆ | M. | ĐURAĐ | 1870 | 1941 | 71 |
KOVAČEVIĆ | M. | ILIJA | 1877 | 1941 | 64 |
KOVAČEVIĆ | G. | MILICA | 1874 | 1941 | 67 |
KOVAČEVIĆ | M. | PAJO | 1940 | 1941 | 1 |
KOVAČEVIĆ | P. | JOVANKA | 1908 | 1941 | 33 |
KOSIĆ | R. | RADE | 1900 | 1941 | 41 |
KOSIĆ | R. | NIKICA | 1931 | 1941 | 10 |
KOSIĆ | S. | SAVA | 1898 | 1941 | 43 |
KOSIĆ | D. | SAVKA | 1933 | 1941 | 8 |
KOSIĆ | R. | SAVO | 1934 | 1941 | 7 |
KOSIĆ | I. | STEVO | 1899 | 1941 | 42 |
KOSIĆ | M. | MIRA | 1933 | 1941 | 8 |
KOSIĆ | D. | ANĐELKA | 1935 | 1941 | 6 |
KOSIĆ | M. | ZORKA | 1936 | 1941 | 5 |
KOSIĆ | M. | LjUBICA | 1902 | 1941 | 39 |
KOSIĆ | M. | DANE | 1937 | 1941 | 4 |
KOSIĆ | M. | DANICA | 1924 | 1941 | 17 |
KOSIĆ | T. | DRAGA | 1907 | 1941 | 34 |
KOSIĆ | Đ. | DUŠAN | 1927 | 1941 | 14 |
KOSIĆ | Đ. | DUŠANKA | 1929 | 1941 | 12 |
KOSIĆ | D. | NENA | 1934 | 1941 | 7 |
KOSIĆ | M. | LjUBA | 1935 | 1941 | 6 |
KOSIĆ | M. | NENA | 1931 | 1941 | 10 |
KOSIĆ | S. | MARA | 1927 | 1941 | 14 |
KOSIĆ | D. | MILAN | 1938 | 1941 | 3 |
KOSIĆ | S. | MILE | 1929 | 1941 | 12 |
KOSIĆ | M. | MILICA | 1898 | 1941 | 43 |
KOSIĆ | M. | MILICA | 1933 | 1941 | 8 |
KOSIĆ | D. | MILICA | 1937 | 1941 | 4 |
KOSIĆ | M. | DUŠANKA | 1935 | 1941 | 6 |
KOSIĆ | N.N. | ANĐELKA | 1900 | 1941 | 41 |
KOSIĆ | I. | DANE | 1914 | 1941 | 27 |
[1] Milan R. Obradović, „Zločini u kotaru Donji Lapac od 1941. do 1945.“, Kotar Donji Lapac u NOR-u 1941-1945, Karlovac, 1985. str. 832-841. i
Đuro Zatezalo „Radio sam svoj seljački i kovački posao“ – svjedočanstva genocida. SKPD Prosvjeta, Zagreb 2005.
[2]Isto str. 355
[3]http://www.novossti.com/2011/07/ratovanje-na-pravoj-strani-s-izrazitim-antifasistickim-karakterom/ Pristupljeno 04.02.2014..
[4] http://pravoslavlje.spc.rs/broj/978/tekst/bosanska-krajina-u-drugom-svetskom-ratu/print/lat Pristupljeno 23.01.2014.
[5]Isto
[6]Kotar Donji Lapac u NOR-u 1941-1945, Karlovac, 1985. Str 835
[7] http://pravoslavlje.spc.rs/broj/978/tekst/bosanska-krajina-u-drugom-svetskom-ratu/print/lat Pristupljeno 23.01.2014.
[8]http://globus.jutarnji.hr/hrvatska/otvoreno-pismo-slavka-goldsteina-hebrangu Pristupljeno 03.02.2014.
[9]http://pravoslavlje.spc.rs/broj/978/tekst/bosanska-krajina-u-drugom-svetskom-ratu/print/lat Pristupljeno 23.01.2014
[10]Kotar Donji Lapac u NOR-u 1941-1945, Karlovac, 1985. Str 833
Priredio:
UG Jadovno 1941.
Predrag Lozo, istoričar
4 Responses
Nema ni imena moje babe Anđe Dubajić iz sela Donja Suvaja koja je ubijena sa svoja dva sina na kućnom pragu molim vas da to ispravite. Njena unuka Jadranka
Nikad necemo saznati. Oni jos nisu groblja nasa bezbrojna ni zatravili, a vec su spremni da nas ponovo ubiju. Spremni su da izvade dijete iz stomaka i ubiju nozem, a zatim mole, kume i puze po blatu da mu ne uzvratis istom mjerom… Ne znam ni da li bih mogao podnijeti saznanje o stvarnom broju zrtava. Sve i da uspijemo, uvijek ce bar jedno selo zauvijek ostati izbrisano i neupisano u stratista. Ima ih previse. Sve bih im oprostio, ali djecu necu nikad.
Ni dan-danas nema spomenika ovim Žrtvama, a u popisu ne vidim ime malog Boška Lavrnje. E Bože ima li te.
tragedija i zlocin nad krajiskim narodom za koji niko i nikad nece odgovarati,tuga golema